3e bondsfeest in Puth voor Sint Salvius zeer succesvol
| 22 juni 2010 | 18:05Het afgelopen zondag gehouden bondsfeest in Puth is voor Sint Salvius een zeer succesvol feest gebleken. Na bijna twee jaar zonder noemenswaardige prijzen in de belangrijkste drie categorieën, konden zondag weer enkele prachtige ereprijzen aan onze vereniging worden toegeschreven.
Onder andere ereprijzen voor binnenkomen en defilé vielen Sint Salvius ten deel. De dag werd gedeeltelijk overschaduwd door het hartinfarct van een collega-schutter uit Spaubeek. Hieronder een overzicht van alle door Limbricht behaalde prijzen. Door de goede prestaties hebben we zondag ook de dagbeker in ontvangst mogen nemen vanwege het hoogste aantal punten in de A-klasse (702,3).
Alle prijswinnaars: proficiat en ga zo door !!!!!
Uitslagen Bondsfeest Puth 2010
| Onderdeel | Prijs | Punten | Deelnemer |
|---|---|---|---|
| mooiste binnenkomen klasse A | ere | 142,3 | |
| beste defilé klasse A | ere | 287,0 | |
| mooiste koningin | 1e | 188,0 | |
| mooiste koning in jacquet | ere | 193,0 | |
| mooiste bordjesdrager in uniform | 2e | 274,0 | |
| beste vaandeldrager | ere | 285,0 | |
| mooiste bielenmannengroep | 1e | 187,0 | |
| beste nieuwe exercitie | 1e | 355,3 | |
| beste commandant nieuwe exercitie | 1e | 178,0 | |
| beste commandant nieuwe presentatie | 1e | 371,3 | |
| beste tamboer-majoor | 2e | 95,5 | |
| beste tamboer jeugddivisie | ere | 84,0 | Marco Lebens |
| beste tamboer jeugddivisie | 1e | 83,0 | Patrick Timmers |
| beste blazer jeugddivisie | ere | 85,0 | Michelle Vleeshouwers |
| drumband 2e divisie sectie B | 1e | 84,0 | |
| korpsschieten A-zestal | 1e | ||
| korpsschieten C1-zestal | 2e | ||
| korpsschieten C2-zestal | 1e |
Recente reacties